Portable Power Station

TH016 1344Wh Portable Power Station
Click here for online message:
Drop us a line
marketing@hcctop.com
Detail
| Capacity | 1344Wh/60000mAh |
| Battery | Lithium Ion Batteries |
| AC Output | 1500W |
| Inverter | Pure Sine Wave |
| AC input voltage | 100~240V |
| Solar input MPPT | 12-32V 15A 400W MAX (MPPT) (When 32V input, the input current is less than or equal to 15A) |
| AC Output voltage 交流输出 | 110-220v/50-60Hz |
| DC Output 直流输出 | 12V10A |
| Type-C1 input (Type-C输出) | 5V/3A、9V/3A、12V/3A |
| 15V/3A、20V/5A(PD100W) | |
| Type-C 2 Output (Type-C输出) | 5V/3A、9V/3A、12V/2.25A |
| USB1&2 Output (USB1&2输出) | 5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A |
| LED | 5W |
| Cycle life 寿命 | 500 times |
| Weight 重量 | 17Kg±0.5Kg |
| Size 尺寸 | L337.3*W254.2*H305.8 MM |
